General MIDI (GM) est une norme visant à améliorer la compatibilité des instruments de musique électroniques utilisant le protocole MIDI. Elle établit entre autres une numérotation des timbres que peut jouer l'instrument et leur classification par familles d'instruments (les claviers, guitares, cuivres, nappes, etc.). Il est donc possible d'échanger des fichiers General MIDI sans connaître le matériel dont dispose le destinataire, ce qui permet le respect des timbres choisis pour chaque piste MIDI par le fabricant du fichier. Dans un fichier MIDI qui ne respecterait pas la norme General MIDI, une piste programmée avec un timbre de guitare pourrait sonner par exemple avec un timbre de trompette sur un autre appareil MIDI.
General MIDI niveau 1
Historique
En septembre 1991, la MIDI Manufacturers Association (ou MMA) et le Japan MIDI Standards Committee (JMSC) ont adopté la norme « General MIDI niveau 1 », aussi connue sous l'acronyme GM1. Elle visait à obtenir une compatibilité minimale entre les instruments MIDI.
Contraintes
Un instrument GM1 (synthétiseur, expandeur, carte son, etc.) doit répondre aux critères suivants :
- 24 voix de polyphonie pour la mélodie et les percussions, ou 16 voix pour la mélodie et 8 pour les percussions. Toutes ces voix doivent être sensibles à la vélocité ;
- 16 canaux MIDI pouvant chacun jouer un type d'instrument différent, le canal 10 étant dédié aux percussions ;
- 16 instruments doivent pouvoir être joués simultanément. Au moins 128 instruments et 47 percussions doivent être disponibles et leur numérotation est normalisée ;
- les messages de contrôle continus 1, 7, 10, 11, 64, 121 et 123, les RPN 0, 1 et 2 (Registered Parameter Number), la pression et le pitch bend doivent être gérés ;
- certains messages système doivent être interprétés, parmi lesquels ceux d'accordage et les messages système
GM1.
Numérotation des instruments GM
La correspondance entre numéros et instruments est strictement définie dans la norme GM1.
Pour que cette correspondance soit effective, il faut que l'appareil qui restitue les sons (synthétiseur, expandeur, etc.) soit également configuré en mode General MIDI. Les tableaux ci-dessous qui définissent la correspondance (mapping) ne seront pas forcément garantis si l'appareil a été configuré dans un autre mode (ex. : MT_32, CM).
Cette remarque concerne aussi la nature des fichiers MIDI. Si on prend un fichier MIDI GM, certaines séquences peuvent être émises sur des canaux qui sont muets à cause de la configuration non GM de l'équipement de destination. Il n'y a pas d'erreur mais le son n'est pas émis.
Classement par familles d'instruments
On regroupe ici les instruments où une note peut être jouée à différentes hauteurs, contrairement aux instruments de percussion. Ces sons sont les mêmes pour tous les canaux MIDI, à l'exception du canal 10, qui ne contient que des sons de percussion et quelques "effets" sonores.
Pour faire entendre un son, on indiquera à l'équipement MIDI, quel programme il doit utiliser (ex. : « piano électrique Rhodes » – code MIDI : program change 04), quelle hauteur de note il doit jouer (ex. : A4 ou la à 440 Hz - code MIDI : pitch 69) avec quelle intensité (code MIDI : velocity). Le son d'un l'instrument ou "programme" pour chacun des 16 canaux MIDI possibles est sélectionné par un message de changement de programme (Program Change message), qui comporte un paramètre de numéro de programme (Program Number parameter)
Voici le classement par familles d'instruments. Les chiffres ci-dessous sont les valeurs décimales, puis hexadécimales des numéros de programme de 0 à 127 en interne, mais les appareils MIDI les affichent souvent numérotés de 1 à 128 (il faut alors ajouter 1 aux valeurs données ici) .
Les 128 instruments sont répartis en 16 familles, chacune comportant 8 instruments distincts.
Extrait de la spécification : General MIDI ne recommande aucune méthode particulière de synthèse ou de lecture. Chaque fabricant doit être libre d'exprimer ses propres idées et son esthétique personnelle lorsqu'il s'agit de choisir les timbres exacts pour chaque preset. En particulier, les noms entre parenthèses après chaque piste de synthé, pads et effets sonores sont conçus comme des guides.
| Famille (français) | Famille (anglais) | N° Programme (décimal) | N° Programme (hexadécimal) | Instrument (français) | Instrument (anglais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano | Piano | 000 | 00 | Grand piano acoustique | Acoustic Grand Piano |
| 001 | 01 | Piano acoustique (brillant) | Bright Acoustic Piano | ||
| 002 | 02 | Grand piano électrique (généralement inspiré du Yamaha CP70) | Electric Grand Piano | ||
| 003 | 03 | Piano bastringue | Honky-tonk Piano | ||
| 004 | 04 | Piano électrique (généralement un piano Rhodes) | Electric Piano 1 (Rhodes Piano) | ||
| 005 | 05 | Piano électrique avec effet chorus (généralement un patch de piano FM) | Electric Piano 2 (Chorused Piano) | ||
| 006 | 06 | Clavecin | Harpsichord | ||
| 007 | 07 | Clavinet | Clavinet | ||
| Percussion chromatique | Chromatic Percussion | 008 | 08 | Célesta | Celesta |
| 009 | 09 | Glockenspiel | Glockenspiel | ||
| 010 | 0A | Boîte à musique | Music Box | ||
| 011 | 0B | Vibraphone | Vibraphone | ||
| 012 | 0C | Marimba | Marimba | ||
| 013 | 0D | Xylophone | Xylophone | ||
| 014 | 0E | Cloches tubulaires | Tubular Bells | ||
| 015 | 0F | Dulcimer (ou Santour) | Dulcimer (Santur) | ||
| Orgue | Organ | 016 | 10 | Orgue Hammond | Drawbar Organ (Hammond) |
| 017 | 11 | Orgue percussif | Percussive Organ | ||
| 018 | 12 | Orgue rock | Rock Organ | ||
| 019 | 13 | Orgue d'église | Church Organ | ||
| 020 | 14 | Harmonium (orgue à anches) | Reed Organ | ||
| 021 | 15 | Accordéon | Accordion (French) | ||
| 022 | 16 | Harmonica | Harmonica | ||
| 023 | 17 | Bandonéon | Tango Accordion (Band neon) | ||
| Guitare | Guitar | 024 | 18 | Guitare classique (cordes nylon) | Acoustic Guitar (nylon) |
| 025 | 19 | Guitare folk (cordes acier) | Acoustic Guitar (steel) | ||
| 026 | 1A | Guitare électrique - Jazz | Electric Guitar (jazz) | ||
| 027 | 1B | Guitare électrique - son clair (ressemblant généralement à une Fender Stratocaster passée dans un ampli Roland Jazz Chorus) | Electric Guitar (clean) | ||
| 028 | 1C | Guitare électrique - sourdine | Electric Guitar (muted) | ||
| 029 | 1D | Guitare avec overdrive | Overdriven Guitar | ||
| 030 | 1E | Guitare avec distorsion | Distortion Guitar | ||
| 031 | 1F | Harmoniques de guitare | Guitar harmonics | ||
| Basse | Bass | 032 | 20 | Basse acoustique sans frettes | Acoustic Bass |
| 033 | 21 | Basse électrique jouée au doigt | Electric Bass (fingered) | ||
| 034 | 22 | Basse électrique jouée au médiator | Electric Bass (picked) | ||
| 035 | 23 | Basse électrique sans frettes | Fretless Bass | ||
| 036 | 24 | Basse slapée 1 | Slap Bass 1 | ||
| 037 | 25 | Basse slapée 2 | Slap Bass 2 | ||
| 038 | 26 | Synthétiseur basse 1 | Synth Bass 1 | ||
| 039 | 27 | Synthétiseur basse 2 | Synth Bass 2 | ||
| Cordes, et instruments classiques | Strings | 040 | 28 | Violon | Violin |
| 041 | 29 | Violon alto | Viola | ||
| 042 | 2A | Violoncelle | Cello | ||
| 043 | 2B | Contrebasse | Contrabass | ||
| 044 | 2C | Cordes en trémolo | Tremolo Strings | ||
| 045 | 2D | Cordes en pizzicato | Pizzicato Strings | ||
| 046 | 2E | Harpe | Orchestral Harp | ||
| 047 | 2F | Timbales | Timpani | ||
| Ensembles | Ensemble | 048 | 30 | Ensemble acoustique à Cordes 1 | String Ensemble 1 (strings) |
| 049 | 31 | Ensemble acoustique à Cordes 2 | String Ensemble 2 (slow strings) | ||
| 050 | 32 | Synthétiseur de cordes 1 | SynthStrings 1 | ||
| 051 | 33 | Synthétiseur de cordes 2 | SynthStrings 2 | ||
| 052 | 34 | Chœur - Aah | Choir Aahs | ||
| 053 | 35 | Chœur - Ooh | Voice Oohs | ||
| 054 | 36 | Voix synthétique (ou chœur synthétique) | Synth Voice | ||
| 055 | 37 | Coup d'orchestre | Orchestra Hit | ||
| Cuivres | Brass | 056 | 38 | Trompette | Trumpet |
| 057 | 39 | Trombone | Trombone | ||
| 058 | 3A | Tuba | Tuba | ||
| 059 | 3B | Trompette en sourdine | Muted Trumpet | ||
| 060 | 3C | Cor d'harmonie | French Horn | ||
| 061 | 3D | Section de cuivres | Brass Section | ||
| 062 | 3E | Synthétiseur de Cuivres 1 | SynthBrass 1 | ||
| 063 | 3F | Synthétiseur de Cuivres 2 | SynthBrass 2 | ||
| Bois (instruments à anches) | Reed | 064 | 40 | Saxophone soprano | Soprano Sax |
| 065 | 41 | Saxophone alto | Alto Sax | ||
| 066 | 42 | Saxophone ténor | Tenor Sax | ||
| 067 | 43 | Saxophone baryton | Baritone Sax | ||
| 068 | 44 | Hautbois | Oboe | ||
| 069 | 45 | Cor anglais | English Horn | ||
| 070 | 46 | Basson | Bassoon | ||
| 071 | 47 | Clarinette | Clarinet | ||
| Flûtes | Pipe | 072 | 48 | Piccolo | Piccolo |
| 073 | 49 | Flûte | Flute | ||
| 074 | 4A | Flûte à bec | Recorder | ||
| 075 | 4B | Flûte de Pan | Pan Flute | ||
| 076 | 4C | Bouteille soufflée | Blown Bottle | ||
| 077 | 4D | Shakuhachi | Shakuhachi | ||
| 078 | 4E | Sifflet | Whistle | ||
| 079 | 4F | Ocarina | Ocarina | ||
| Synthé - Solo | Synth Lead | 080 | 50 | Solo 1 (signal carré, souvent avec effet chorus) | Lead 1 (square wave) |
| 081 | 51 | Solo 2 (signal en dents de scie, souvent avec effet chorus) | Lead 2 (sawtooth wave) | ||
| 082 | 52 | Solo 3 - orgue à vapeur - calliope (triangle, ou calliope, ressemblant généralement à un instrument à vent en bois) | Lead 3 (calliope) | ||
| 083 | 53 | Solo 4 (chiffer) | Lead 4 (sine, chiffer) | ||
| 084 | 54 | Solo 5 - charang (ressemblant à une guitare) | Lead 5 (charang) | ||
| 085 | 55 | Solo 6 (voix solo) | Lead 6 (voice solo) | ||
| 086 | 56 | Solo 7 (signal en dents de scie en quinte) | Lead 7 (fifths) | ||
| 087 | 57 | Solo 8 (basse + solo) | Lead 8 (bass + lead) | ||
| Synthé - Ensembles | Synth Pad | 088 | 58 | Ensemble 1 - new age - fantaisie (pad avec une cloche, souvent dérivé du patch "Fantasia" du Roland D-50) | Pad 1 (new age, Fantasia) |
| 089 | 59 | Ensemble 2 - son chaleureux (pad avec signal en dents de scie plus doux) | Pad 2 (warm) | ||
| 090 | 5A | Ensemble 3 - polysynthé (pad percussif en dents de scie, ressemblant à un synthétiseur polyphonique du début des années 1980) | Pad 3 (polysynth) | ||
| 091 | 5B | Ensemble 4 - chœur - voix spatiale (similaire à synth voice) | Pad 4 (choir, space voice) | ||
| 092 | 5C | Ensemble 5 (son ressemblant à celui d'un harmonica de verre) | Pad 5 (bowed, bowed glass) | ||
| 093 | 5D | Ensemble 6 - son métallique (souvent créé à partir d'un échantillon de piano à queue joué avec l'attaque enlevée) | Pad 6 (metallic pro) | ||
| 094 | 5E | Ensemble 7 - halo (ressemblant à un chœur) | Pad 7 (halo) | ||
| 095 | 5F | Ensemble 8 - balai (pad avec un effet de filtre "wah" prononcé) | Pad 8 (sweep) | ||
| Synthé - Effets | Synth Effects | 096 | 60 | Effet 1 - Pluie de glace ("pluck" brillant avec des pulsations en écho) | FX 1 (rain) |
| 097 | 61 | Effet 2 - Trames sonores (pad brillant de quintes justes) | FX 2 (soundtrack) | ||
| 098 | 62 | Effet 3 - Cristal (son de cloche synthétisé) | FX 3 (crystal) | ||
| 099 | 63 | Effet 4 - Atmosphère (généralement un son de guitare classique) | FX 4 (atmosphere) | ||
| 100 | 64 | Effet 5 - Brillance (pad d'attaques rapides avec chœur ou cloche) | FX 5 (brightness) | ||
| 101 | 65 | Effet 6 - Gobelins (pad d'attaques lentes avec des sons de gazouillis ou de murmures) | FX 6 (goblins) | ||
| 102 | 66 | Effet 7 - Échos (similaire à rain) | FX 7 (echoes, echo drops) | ||
| 103 | 67 | Effet 8 - Espace - Science-fiction (pad ressemblant généralement à une guitare électrique) | FX 8 (sci-fi, star theme) | ||
| Instruments ethniques | Ethnic | 104 | 68 | Sitar | Sitar |
| 105 | 69 | Banjo | Banjo | ||
| 106 | 6A | Shamisen | Shamisen | ||
| 107 | 6B | Koto | Koto | ||
| 108 | 6C | Kalimba | Kalimba | ||
| 109 | 6D | Cornemuse | Bag pipe | ||
| 110 | 6E | Viole | Fiddle | ||
| 111 | 6F | Shehnai | Shanai | ||
| Percussions | Percussive | 112 | 70 | Clochettes | Tinkle Bell |
| 113 | 71 | Agogo ou cloche | Agogo or cowbell | ||
| 114 | 72 | Steel drums | Steel drums | ||
| 115 | 73 | Wood-block | Woodblock | ||
| 116 | 74 | Timbales | Taiko Drum | ||
| 117 | 75 | Tom mélodique | Melodic Tom (or TR-808 toms) | ||
| 118 | 76 | Tambour synthétique | Synth Drum | ||
| 119 | 77 | Cymbale inversée | Reverse Cymbal | ||
| Bruitages | Sound Effects | 120 | 78 | Guitare - bruit de frette | Guitar Fret Noise |
| 121 | 79 | Respiration | Breath Noise | ||
| 122 | 7A | Rivage | Seashore | ||
| 123 | 7B | Gazouillis | Bird Tweet | ||
| 124 | 7C | Sonnerie de téléphone | Telephone Ring | ||
| 125 | 7D | Hélicoptère | Helicopter | ||
| 126 | 7E | Applaudissements | Applause | ||
| 127 | 7F | Coup de feu | Gunshot |
Liste des percussions
À la différence des instruments mélodiques, les instruments de percussion MIDI émettent toujours le même son (ex. : tambourin) et on ne peut pas modifier la hauteur de note.
Chaque instrument de percussion est associé à une touche différente (note) du clavier. Si on prend le cas de deux timbales d'orchestre, elles sont accordées différemment et il leur correspondra donc deux numéros différents.
Les valeurs décimales ci-dessous sont les numéros de note des claviers de piano ; 27 correspond au ré dièse du premier octave (D#1), 28 à E1, 36 à C2 et ainsi de suite jusqu'à 84 (=C6).
Si un fichier MIDI est programmé selon le protocole General MIDI 1, les résultats sont prévisibles, mais le timbre et la fidélité du son peuvent varier en fonction de la qualité du synthétiseur GM. La norme General MIDI 1 comprend 47 sons percussifs, utilisant les numéros de note 35 à 81 (sur les 128 numéros possibles de 0 à 127). Bien que de nombreux instruments actuels disposent également de sons supplémentaires au-dessus ou au-dessous de la plage indiquée ici, et peuvent même avoir des "kits" supplémentaires avec des variations de ces sons, seuls ces sons sont pris en charge par les appareils General MIDI 1.
| N° Note | Nom Note | Son (français) | Son (anglais) |
|---|---|---|---|
| 35 | B1 | Grosse caisse médium (acoustique) | Acoustic Bass Drum |
| 36 | C2 | Grosse caisse haute (électrique) | Bass Drum 1 (Electric Bass Drum) |
| 37 | C#2 | Caisse claire - baguette sur le côté | Side Stick |
| 38 | D2 | Caisse claire 1 (acoustique) | Acoustic Snare |
| 39 | D#2 | Claquement de mains | Hand Clap |
| 40 | E2 | Caisse claire 2 (électrique) | Electric Snare |
| 41 | F2 | Tom basse (sur pieds) grave | Low Floor Tom |
| 42 | F#2 | Cymbale Charleston fermée | Closed Hi Hat |
| 43 | G2 | Tom basse (sur pieds) aigu | High Floor Tom |
| 44 | G#2 | Cymbale Charleston au pied | Pedal Hi-Hat |
| 45 | A2 | Tom basse (monté) | Low Tom |
| 46 | A#2 | Cymbale Charleston ouverte | Open Hi-Hat |
| 47 | B2 | Tom médium bas (monté) | Low-Mid Tom |
| 48 | C3 | Tom médium haut (monté) | Hi Mid Tom |
| 49 | C#3 | Cymbale Crash 1 | Crash Cymbal 1 |
| 50 | D3 | Tom aigu (monté) | High Tom |
| 51 | D#3 | Cymbale Ride 1 | Ride Cymbal 1 |
| 52 | E3 | Cymbale Chinoise | Chinese Cymbal |
| 53 | F3 | Cymbale Ride frappée sur la cloche | Ride Bell |
| 54 | F#3 | Tambourin | Tambourine |
| 55 | G3 | Cymbale Splash | Splash Cymbal |
| 56 | G#3 | Cloche à vache (cencerro) | Cowbell |
| 57 | A3 | Cymbale Crash 2 | Crash Cymbal 2 |
| 58 | A#3 | Vibraslap | Vibraslap |
| 59 | B3 | Cymbale Ride 2 (aiguë) | Ride Cymbal 2 |
| 60 | C4 | Bongo aigu | Hi Bongo |
| 61 | C#4 | Bongo grave | Low Bongo |
| 62 | D4 | Conga aigu étouffé | Mute Hi Conga |
| 63 | D#4 | Conga aigu ouvert | Open Hi Conga |
| 64 | E4 | Conga grave | Low Conga |
| 65 | F4 | Timbales aigu | High Timbale |
| 66 | F#4 | Timbales grave | Low Timbale |
| 67 | G4 | Cloche Agogo aiguë | High Agogo |
| 68 | G#4 | Cloche Agogo grave | Low Agogo |
| 69 | A4 | Cabasa | Cabasa |
| 70 | A#4 | Maracas | Maracas |
| 71 | B4 | Sifflet court | Short Whistle |
| 72 | C5 | Sifflet long | Long Whistle |
| 73 | C#5 | Güiro court | Short Guiro |
| 74 | D5 | Güiro long | Long Guiro |
| 75 | D#5 | Claves | Claves |
| 76 | E5 | Woodblock aigu | Hi Wood Block |
| 77 | F5 | Woodblock grave | Low Wood Block |
| 78 | F#5 | Cuica étouffée | Mute Cuica |
| 79 | G5 | Cuica ouverte | Open Cuica |
| 80 | G#5 | Triangle étouffé | Mute Triangle |
| 81 | A5 | Triangle ouvert | Open Triangle |